| MSC Development Ashore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Project | PreAlpha | Alpha | Beta | RC | Release |
| SAMM Web 1.0 | PreAlpha | Alpha | Beta | RC | Shadow |
| SAMM Web 2.0 | PreAlpha | Alpha | Beta | RC | Shadow |
| SEAS | PreAlpha | Alpha | Beta | RC | Shadow |
| Log Files | PreAlpha | Alpha | Beta | RC | Shadow |
| MSC Development Single Vessel Databases | ||||
|---|---|---|---|---|
| Version | PreAlpha | Alpha | Beta | RC |
| 34X | 34X PreAlpha | 34X Alpha | 34X Beta | 34X RC |
| 35X | 35X PreAlpha | 35X Alpha | 35X Beta | 35X RC |
| Engineering |
|---|
| N7 Metrics |
| Navy Web Mail |
| Performance Sites | |||
|---|---|---|---|
| Alpha | Beta | RC | Production(Kibana) |
| Alpha | Beta | RC | Production(Kibana) |
| MSC Alternate Releases | |||
|---|---|---|---|
| Project | Demo | SAMM 3.1.1 | Legacy |
| SAMM Web 1.0 | Demo | SAMM 3.1.1 | Legacy |
| SAMM Web 2.0 | Demo | Legacy | |
| SEAS | Demo | ||
| Log Files | Demo | SAMM 3.1.1 | Legacy |
| Emprise Development | ||||
|---|---|---|---|---|
| Project | Alpha | Beta | RC | Release |
| Corporate Site | Alpha | RC | Release | |
| ESTA Site | Beta | Release | ||
| EJSChart Site | Release | |||
| Emprise |
|---|
| Timeslips |
| Version One |
| Wiki (MSC Development) |
| Wiki (Internal Development) |
| Wiki (Company Policy) |
| Commons Library |
| Legacy Timeslips |
| NEDC |
|---|
| IS Portal |
| Citrix |
| Outlook Web Access (Cloud) |
| Outlook Web Access (East) |
| Outlook Web Access (West) |
| NOAA | |
|---|---|
| Remote Access | |
| CACI - Pre-Production |
|---|
| IS Portal |
| Pre-Production Domain Password Update |
| Legacy IS Portal |
| MSC Release Process | ||||
|---|---|---|---|---|
| Project | Test-App | SeaTest | Pre-Production | Production |
| SAMM 2.0 | Test-App | SeaTest | Pre-Production | Production |
| SEAS | Test-App | SeaTest | Pre-Production | Production |
| LES | Test-App | SeaTest | Pre-Production | Production |
| MSC Tomcat Logs | ||
|---|---|---|
| Test-App | Pre-Production | Production |
| Test-App | Pre-Production | Production |